引用:pixabay
美容と健康に気を配る人たちのあいだでは
もうすっかりおなじみのオメガ3脂肪酸。
認知症予防、がん発症予防でも注目されていますね。
そんな注目のオメガ3脂肪酸ですが、
9/27毎日新聞に
魚介を多く食べる人は、そうでない人と比べてうつ病の発症率が半減するとの疫学調査結果を、国立がん研究センターと慶応大のチームがまとめた。
とありました。
魚に多く含まれるオメガ3脂肪酸によって
鬱(うつ)病が予防されるという効果が考えられるそうです。
スポンサードリンク
もくじ
うつ病の発症率を下げる「オメガ3脂肪酸」について
オメガ3脂肪酸といえば、美容や健康によいとされる
エゴマ油や亜麻油に含まれるリノレン酸と
脳機能の発達や維持に重要な役割を果たしているとされる
青魚に含まれる油DHA(ドコサヘキサエン酸)とEPA(エイコサペンタエン酸)が
注目されていますが、鬱病に効くオメガ3脂肪酸とはどういったものなのでしょうか?
9/27毎日新聞の記事にある疫学調査の内容は以下のとおりです。
研究チームは1990年に40~59歳だった長野県南佐久郡の住民1181人を25年間追跡調査し、19種の魚介の摂取量とうつ病との関係を調べた。1日当たり摂取量の多い順に4グループに分けると、2番目(中央値111グラム)の集団は最下位(同57グラム)の集団より発症率が56%低かった。
引用:毎日新聞
また、この調査における脂肪酸の摂取量の計算結果から、
オメガ3脂肪酸に分類されるエイコサペンタエン酸(EPA)とドコサペンタエン酸(DPA)が多いと鬱病発症率が低くなる傾向がみられるということでした。
ここで改めて、軽くおさらいしておきましょう。
オメガ3脂肪酸とは? 特徴と効果効能について
魚介類に含まれているDHAやEPA、
エゴマや亜麻種子、大豆などの植物に含まれているα-リノレン酸などの
脂肪酸を総称してオメガ3脂肪酸といいます。
血流改善やコレステロール値の低下、
アレルギー抑制、がん予防、
脳機能の発達や維持に重要な役割を果たすなど
幅広い効果がわかってきています。
では今回は、
魚に含まれるオメガ3脂肪酸のそれぞれの特徴をみていきましょう。
EPA(エイコサペンタエン酸)
血液をサラサラにする効果に代表される
脳梗塞、脳卒中、動脈硬化、心筋梗塞や虚血性心疾患などの予防や改善に役立つことが明らかになっています。
また、アトピー性皮膚炎や花粉症など
アレルギー症状の緩和に効果があることもわかっています。
DPA(ドコサペンタエン酸)
主な効果効能としてはEPAと同じです。
特筆すべきは、
DPAの血液をサラサラにする効果はEPAの10倍といわれています。
アルギニン(アミノ酸)と一緒に摂取するといっそう効果的です。
DHA(ドコサヘキサエン酸)
80年代後半に脳や網膜などの神経系に豊富に含まれている栄養素であることが話題となり、「(DHAが含まれる)青魚を食べると頭がよくなる」といったキャッチーなフレーズが浸透しました。
その根拠として、脳内で情報伝達に関わる物質の合成や、
神経の栄養になる物質を増やす作用があるとされています。
端的にまとめると、
- 脳、神経系の機能を保つ
- 子供の発育に必要
- 網膜の機能を保つ
- 炎症を抑える
- 血液を流れやすくする
- 体を酸化から守り、様々な疾患を予防する(抗酸化力)
という効果が期待できます。
先に紹介した毎日新聞の記事によると
調査結果のうち
最も多く摂取した集団の発症率は26%の低減にとどまるが、他の食材や調理法の影響を受けたとみられるという。
とあります。
同じ魚でも調理法によって鬱病発症率に影響が出るようです。
オメガ3脂肪酸(EPA・DPA/DHA)の含有量を
魚の種類・料理(調理方法)別
オメガ3脂肪酸(EPA・DPA/DHA)含有量
ここでは、
効果的にオメガ3脂肪酸を摂取するのに知っておきたい
EPA・DPA・DHAそれぞれの含有量を
魚の種類・調理法ごとにまとめました。
いわし
スポンサードリンク
参照:文部科学省 食品成分データベース
※注意:値は、可食部100g当たりに含まれる成分(mg)を表します。
魚の種類 / 調理法 | EPA (mg) | DPA(mg) | DHA(mg) |
うるめいわし/生 | 290 | 34 | 660 |
うるめいわし/丸干し | 340 | 40 | 620 |
かたくちいわし/生 | 1100 | 120 | 770 |
かたくちいわし/煮干し | 260 | 26 | 320 |
かたくちいわし/田作り | 220 | 19 | 620 |
まいわし/生 | 780 | 170 | 870 |
まいわし/水煮 | 700 | 160 | 910 |
まいわし/焼き | 790 | 180 | 980 |
まいわし/塩いわし | 830 | 120 | 1100 |
まいわし/生干し | 1400 | 240 | 1100 |
まいわし/丸干し | 540 | 91 | 510 |
めざし/生 | 930 | 160 | 1400 |
めざし/焼き | 650 | 110 | 940 |
しらす干し/微乾燥品 | 120 | 11 | 260 |
しらす干し/半乾燥品 | 200 | 17 | 570 |
たたみいわし | 380 | 260 | 420 |
みりん干し/かたくちいわし | 360 | 38 | 580 |
みりん干し/まいわし | 1400 | 200 | 1300 |
(いわし類)/缶詰・水煮 | 1200 | 200 | 1200 |
(いわし類)/缶詰・味付け | 1400 | 240 | 1100 |
(いわし類)/缶詰・トマト漬け | 1300 | 210 | 1100 |
(いわし類)/缶詰・油漬け | 850 | 110 | 810 |
(いわし類)/缶詰・かば焼き | 1800 | 300 | 1400 |
(いわし類)/まいわし・フライ | 830 | 190 | 950 |
(いわし類)/しらす・生 | 90 | 8 | 250 |
(いわし類)/缶詰・アンチョビ | 140 | 18 | 580 |
(水産練り製品)/黒はんぺん | 150 | 31 | 160 |
さんま
http://www.i-nekko.jp/shoku/2012-090711.html
参照:文部科学省 食品成分データベース
※注意:値は、可食部100g当たりに含まれる成分(mg)を表します。
魚の種類 / 調理法 | EPA (mg) | DPA(mg) | DHA(mg) |
さんま/皮つき・生 | 850 | 210 | 1600 |
さんま/皮つき・焼き | 560 | 150 | 1200 |
さんま/開き干し | 900 | 200 | 1500 |
さんま/みりん干し | 1000 | 200 | 1600 |
さんま/缶詰・味付け | 1000 | 210 | 1700 |
さんま/缶詰・蒲焼き | 700 | 150 | 1200 |
さんま/皮なし・刺身 | 1500 | 330 | 2800 |
さば
http://himonoya-yamajin.jp/?pid=27346852
参照:文部科学省 食品成分データベース
※注意:値は、可食部100g当たりに含まれる成分(mg)を表します。
魚の種類 / 調理法 | EPA (mg) | DPA(mg) | DHA(mg) |
まさば/生 | 690 | 160 | 970 |
まさば/水煮 | 930 | 220 | 1400 |
まさば/焼き | 900 | 240 | 1500 |
まさば/さば節 | 160 | 39 | 480 |
たいせいようさば/生 | 1600 | 290 | 2300 |
たいせいようさば/水煮 | 1700 | 310 | 2500 |
たいせいようさば/焼き | 910 | 320 | 2700 |
ごまさば/生 | 230 | 71 | 830 |
ごまさば/水煮 | 230 | 73 | 820 |
ごまさば/焼き | 290 | 90 | 1000 |
さば類/加工食品/塩さば | 910 | 170 | 1500 |
さば類/加工食品/開き干し | 2200 | 440 | 3100 |
さば類/加工食品/しめさば | 1600 | 300 | 2600 |
さば類/缶詰/水煮 | 930 | 180 | 1300 |
さば類/缶詰/みそ煮 | 1100 | 200 | 1500 |
さば類/缶詰/味付け | 1100 | 190 | 1500 |
さば類/まさば・フライ | 910 | 230 | 1600 |
ぶり
http://fukuinavi.jp/?p=3991
参照:文部科学省 食品成分データベース
※注意:値は、可食部100g当たりに含まれる成分(mg)を表します。
魚の種類 / 調理法 | EPA (mg) | DPA(mg) | DHA(mg) |
ぶり/生 | 940 | 320 | 1700 |
ぶり/焼き | 1000 | 360 | 1900 |
ぶり・はまち/養殖・皮つき・生 | 450 | 190 | 910 |
ぶり・はまち/養殖・皮なし・生 | 390 | 170 | 830 |
まぐろ
http://www.town.minamiise.mie.jp/modules/gnavi/index.php?lid=509
参照:文部科学省 食品成分データベース
※注意:値は、可食部100g当たりに含まれる成分(mg)を表します。
魚の種類 / 調理法 | EPA (mg) | DPA(mg) | DHA(mg) |
くろかじき/生 | 4 | 1 | 36 |
まかじき/生 | 61 | 46 | 310 |
めかじき/生 | 110 | 140 | 600 |
きはだまぐろ/生 | 10 | 4 | 65 |
くろまぐろ/赤身、生 | 27 | 11 | 120 |
くろまぐろ/脂身、生 | 1400 | 310 | 3200 |
びんながまぐろ/生 | 37 | 6 | 150 |
みなみまぐろ/赤身、生 | 2 | 1 | 7 |
みなみまぐろ/脂身、生 | 1300 | 320 | 2700 |
めじまぐろ/生 | 310 | 69 | 850 |
めばちまぐろ/生 | 40 | 12 | 190 |
まぐろ類/缶詰・水煮、フレーク、ライト | 20 | 6 | 120 |
まぐろ類/缶詰・水煮、フレーク、ホワイト | 110 | 21 | 440 |
まぐろ類/缶詰・味付け、フレーク | 100 | 21 | 400 |
まぐろ類/缶詰・油漬け、フレーク、ライト | 14 | 10 | 65 |
まぐろ類/缶詰・油漬け、フレーク、ホワイト | 77 | 0 | 370 |
さけ
http://www.aurens.or.jp/hp/betsugyo/index.html
参照:文部科学省 食品成分データベース
※注意:値は、可食部100g当たりに含まれる成分(mg)を表します。
魚の種類 / 調理法 | EPA (mg) | DPA(mg) | DHA(mg) |
ぎんざけ/養殖・生 | 740 | 340 | 1200 |
ぎんざけ/養殖・焼き | 930 | 430 | 1500 |
しろさけ/生 | 210 | 86 | 400 |
しろさけ/水煮 | 240 | 99 | 440 |
しろさけ/焼き | 260 | 110 | 510 |
しろさけ/新巻き、生 | 360 | 160 | 730 |
しろさけ/新巻き、焼き | 440 | 200 | 890 |
しろさけ/塩さけ | 710 | 160 | 1100 |
しろさけ/イクラ | 1600 | 670 | 2000 |
しろさけ/すじこ | 2100 | 720 | 2400 |
しろさけ/めふん | 53 | 11 | 85 |
しろさけ/水煮缶詰 | 500 | 86 | 510 |
べにざけ/生 | 270 | 73 | 480 |
べにざけ/焼き | 350 | 89 | 600 |
べにざけ/くん製 | 290 | 81 | 540 |
たいせいようさけ/養殖・生 | 850 | 400 | 1400 |
たいせいようさけ/養殖・焼き | 1000 | 480 | 1700 |
※たいせいようさけ=アトランティックサーモン
ます
http://www.masuzushi.com/
参照:文部科学省 食品成分データベース
※注意:値は、可食部100g当たりに含まれる成分(mg)を表します。
魚の種類 / 調理法 | EPA (mg) | DPA(mg) | DHA(mg) |
にじます/海面養殖・皮つき・生 | 600 | 290 | 1300 |
にじます/海面養殖・皮つき・焼き | 670 | 310 | 1500 |
にじます/淡水養殖・皮つき・生 | 140 | 52 | 550 |
にじます/海面養殖・皮なし・刺身 | 250 | 120 | 610 |
からふとます/生 | 400 | 110 | 690 |
からふとます/焼き | 460 | 130 | 840 |
からふとます/塩ます | 660 | 100 | 490 |
からふとます/水煮缶詰 | 630 | 130 | 530 |
さくらます/生 | 390 | 160 | 960 |
さくらます/焼き | 570 | 240 | 1400 |
ますのすけ/生 | 400 | 130 | 740 |
ますのすけ/焼き | 520 | 180 | 930 |
にしん
http://www.kitanogurume.com/item/sakana_4.html
参照:文部科学省 食品成分データベース
※注意:値は、可食部100g当たりに含まれる成分(mg)を表します。
魚の種類 / 調理法 | EPA (mg) | DPA(mg) | DHA(mg) |
にしん/生 | 880 | 70 | 770 |
にしん/身欠きにしん | 760 | 46 | 590 |
にしん/開き干し | 1400 | 9 | 880 |
にしん/燻製 | 1100 | 96 | 870 |
にしん/かずのこ・生 | 410 | 32 | 870 |
にしん/かずのこ・乾 | 1300 | 170 | 1700 |
にしん/かずのこ・塩蔵、水戻し | 180 | 15 | 270 |
美味しくいただくのが1番ですが、
効率的に有効成分を摂取できるよう工夫したいものですよね。
では、次ページで
効率的な食べ方についてご紹介します。
スポンサードリンク